Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Desde el concepto hasta la construcción
Convertimos tus ideas en soluciones para tu empresa ya que contamos con un equipo altamente capacitado que se encargará de transformar esos dibujos a mano alzada de tus proyectos en cotizaciones y diseños en AutoCAD reduciendo costos y tiempos de desarrollo.
Contamos con el respaldo de ser Distribuidor Autorizado Parker Hannifin.
Construye inteligentemente con los Perfiles Parker IPS
La flexibilidad del sistema IPS te permite crear una variedad ilimitada de estructuras industriales, como son, bases y bastidores para máquinas, guardas de seguridad, gabinetes, cabinas de aislamiento, mesas de trabajo, sistemas de manejo de materiales, entre muchas otras.
Las estructuras de Aluminio de Parker ofrecen numerosas ventajas en comparación de construcciones tradicionales en acero:
- Tiempos de desarrollo extremadamente cortos desde el diseño hasta la fabricación.
- No requiere soldadura, pulido o pintura.
- Elimina costosos procesos de fabricación en acero.
- Flexibilidad para modificar las estructuras con base a los cambios en los requerimientos.
- Mucho más ligero.
Perfil 40
Perfil 30
Sujetador estándar
Sujetador universal
VER MÁS PERFILES
Parte | Descripción |
---|---|
10-040 | PERFIL 40X40 ESTANDAR |
10-080 | PERFIL 80X40 ESTANDAR |
10-088 | PERFIL 80X80 ESTANDAR |
10-540 | PERFIL 40X40 LIGERO |
11-040 | PERFIL 40X40 PESADO |
11-080 | PERFIL 80X40 PESADO |
12-028 | PERFIL 28X28 |
12-030 | PERFIL 30X30 |
VER MÁS SUJETADORES
Parte | Descripción |
---|---|
20-002 | SUJETADOR ESTANDAR 40 |
20-003 | SUJETADOR ESTANDAR 28/30 |
20-004 | SUJETADOR UNIVERSAL 40 |
20-008 | SUJETADOR UNIVERSAL 30 |
Perfil 40
Perfil 30
VER MÁSPERFILES
Parte | Descripción |
---|---|
10-040 | PERFIL 40X40 ESTANDAR |
10-080 | PERFIL 80X40 ESTANDAR |
10-088 | PERFIL 80X80 ESTANDAR |
10-540 | PERFIL 40X40 LIGERO |
11-040 | PERFIL 40X40 PESADO |
11-080 | PERFIL 80X40 PESADO |
12-028 | PERFIL 28X28 |
12-030 | PERFIL 30X30 |
Sujetador estándar
Sujetador universal
VER MÁS SUJETADORES
Parte | Descripción |
---|---|
20-002 | SUJETADOR ESTANDAR 40 |
20-003 | SUJETADOR ESTANDAR 28/30 |
20-004 | SUJETADOR UNIVERSAL 40 |
20-008 | SUJETADOR UNIVERSAL 30 |
Placas Externas
Gusset
Gusset Económico
Pata Niveladora
Brida de piso
Ruedas
VER MÁS PLACAS EXTERNAS Y ESCUADRAS
Parte | Descripción |
---|---|
20-102 | GUSSET BRACKET 80X40 |
20-103 | GUSSET BRACKET 80X80 |
20-109 | PLACA EXTERNA ESQUINA 40 |
20-4040 | GUSSET 40X40 COLADO |
28-601 | GUSSET ECON 28/30 |
28-602 | GUSSET ECON 40 |
28-606 | GUSSET ECON 80X40 |
VER MÁS PATAS, RUEDAS Y ANCLAJES
Parte | Descripción |
---|---|
21-001 | PATA NIVELADORA 40 |
21-009 | PATA NIVELADORA M8X80-40 |
21-014 | PATA NIVELADORA 80-M12X160 |
21-020 | INSERTO DE GOMA 80 |
21-301 | RUEDA 50MM FRENO |
21-310 | RUEDA 75MM FRENO |
27-050 | BRIDA DE PISO 40X40 |
27-055 | BRIDA DE PISO 80X40 |
27-057 | ANCLAJE 40 |
27-058 | ANCLAJE 80 |
Placas Externas
Gusset
Gusset Económico
VER MÁS PLACAS EXTERNAS Y ESCUADRAS
Parte | Descripción |
---|---|
20-102 | GUSSET BRACKET 80X40 |
20-103 | GUSSET BRACKET 80X80 |
20-109 | PLACA EXTERNA ESQUINA 40 |
20-4040 | GUSSET 40X40 COLADO |
28-601 | GUSSET ECON 28/30 |
28-602 | GUSSET ECON 40 |
28-606 | GUSSET ECON 80X40 |
Pata Niveladora
Brida de piso
Ruedas
VER MÁS PATAS, RUEDAS Y ANCLAJES
Parte | Descripción |
---|---|
21-001 | PATA NIVELADORA 40 |
21-009 | PATA NIVELADORA M8X80-40 |
21-014 | PATA NIVELADORA 80-M12X160 |
21-020 | INSERTO DE GOMA 80 |
21-301 | RUEDA 50MM FRENO |
21-310 | RUEDA 75MM FRENO |
27-050 | BRIDA DE PISO 40X40 |
27-055 | BRIDA DE PISO 80X40 |
27-057 | ANCLAJE 40 |
27-058 | ANCLAJE 80 |
Cubreranuras
Tapas
Tuercas
Tornillos
VER MÁS TAPAS Y CUBRERANURAS
Parte | Descripción |
---|---|
12-101B | CUBRERANURA/EMPAQUE 40 |
12-103B | CUBRERANURA/EMPAQUE 28 |
12-111B | CUBRERANURA 40 NEGRO |
18-803 | TAPA 30X30 |
18-808 | TAPA 28X28 |
18-813 | TAPA 40X40 |
18-814 | TAPA 80X40 |
VER MÁS TUERCAS Y TORNILLOS
Parte | Descripción |
---|---|
20-050 | TUERCA T DOBLE 40, M8/40 |
20-052 | TUERCA T 40, M5 |
20-055 | TUERCA T 28, M6 |
20-056 | TUERCA T 40, M6 |
20-057 | TUERCA T 28, M8 |
20-058 | TUERCA T 40, M8 |
20-064 | TUERCA T PESADA M8 |
20-080 | M6 TUERCA ECONOMICA 40 |
20-081 | M8 TUERCA ECONOMICA 40 |
20-090 | M6 TUERCA ECONOMICA 28 |
20-091 | M8 TUERCA ECONOMICA 28 |
24-112-8 | M8X12 TORNILLO CABEZA BOTON |
24-116-6 | M6X16 TORNILLO CABEZA BOTON |
24-116-8 | M8X16 TORNILLO CABEZA BOTON |
24-118-8 | M8X18 TORNILLO CABEZA BOTON |
24-120-8 | M8X20 TORNILLO CABEZA BOTON |
24-125-8 | M8X25 TORNILLO CABEZA BOTON |
24-214-6 | M6X14 TORNILLO CABEZA PLANA |
24-216-6 | M6X16 TORNILLO CABEZA PLANA |
24-216-8 | M8X16 TORNILLO CABEZA PLANA |
Cubreranuras
Tapas
VER MÁS TAPAS Y CUBRERANURAS
Parte | Descripción |
---|---|
12-101B | CUBRERANURA/EMPAQUE 40 |
12-103B | CUBRERANURA/EMPAQUE 28 |
12-111B | CUBRERANURA 40 NEGRO |
18-803 | TAPA 30X30 |
18-808 | TAPA 28X28 |
18-813 | TAPA 40X40 |
18-814 | TAPA 80X40 |
Tuercas
Tornillos
VER MÁS TUERCAS Y TORNILLOS
Parte | Descripción |
---|---|
20-050 | TUERCA T DOBLE 40, M8/40 |
20-052 | TUERCA T 40, M5 |
20-055 | TUERCA T 28, M6 |
20-056 | TUERCA T 40, M6 |
20-057 | TUERCA T 28, M8 |
20-058 | TUERCA T 40, M8 |
20-064 | TUERCA T PESADA M8 |
20-080 | M6 TUERCA ECONOMICA 40 |
20-081 | M8 TUERCA ECONOMICA 40 |
20-090 | M6 TUERCA ECONOMICA 28 |
20-091 | M8 TUERCA ECONOMICA 28 |
24-112-8 | M8X12 TORNILLO CABEZA BOTON |
24-116-6 | M6X16 TORNILLO CABEZA BOTON |
24-116-8 | M8X16 TORNILLO CABEZA BOTON |
24-118-8 | M8X18 TORNILLO CABEZA BOTON |
24-120-8 | M8X20 TORNILLO CABEZA BOTON |
24-125-8 | M8X25 TORNILLO CABEZA BOTON |
24-214-6 | M6X14 TORNILLO CABEZA PLANA |
24-216-6 | M6X16 TORNILLO CABEZA PLANA |
24-216-8 | M8X16 TORNILLO CABEZA PLANA |
Bisagras
Junta Pivotante
Cerradura
Rejilla con recubrimento PVC
Multiblock
Sujetador de rejillas
VER MÁS BISAGRAS Y MANIJAS
Parte | Descripción |
---|---|
23-010 | JUNTA PIVOTANTE 40 |
23-011B | BISAGRA ACERO 40 NEGRA |
23-014 | JUNTA PIVONTANTE 40 SEGURO |
23-018 | BISAGRA LIGERA 28, DERECHA |
23-019 | BISAGRA LIGERA 28, IZQUIERDA |
23-025 | BISAGRA MEDIANA 40 |
23-028 | MANIJA 40 170MM |
23-033 | MANIJA 40 112MM |
23-043 | SEGURO DE BOLA 40 M8 |
23-046 | SEGURO MAGNETICO 28/30/40 |
23-155 | CERRADURA CON LLAVE |
23-160 | SEGURO DE PASADOR |
23-242 | BISAGRA MEDIANA 28/30 |
VER MÁS PANELES
Parte | Descripción |
---|---|
12-106R | EMPAQUE PARA PANEL 8 |
20-202 | SUJETADOR DE REJILLA 40 |
22-100 | MULTIBLOCK PA 40 M6 |
22-103 | MULTIBLOCK PA 30/28 M6 |
26-210-10P | REJILLA 1″ NEGRA |
26-250-10P | REJILLA 1″ AMARILLA |
26-410-8P | TRESPA 8MM NEGRA |
26-420-8P | TRESPA 8MM GRIS |
26-790-6P | POLICARBONATO CRISTAL |
Bisagras
Junta Pivotante
Cerradura
VER MÁS BISAGRAS Y MANIJAS
Parte | Descripción |
---|---|
23-010 | JUNTA PIVOTANTE 40 |
23-011B | BISAGRA ACERO 40 NEGRA |
23-014 | JUNTA PIVONTANTE 40 SEGURO |
23-018 | BISAGRA LIGERA 28, DERECHA |
23-019 | BISAGRA LIGERA 28, IZQUIERDA |
23-025 | BISAGRA MEDIANA 40 |
23-028 | MANIJA 40 170MM |
23-033 | MANIJA 40 112MM |
23-043 | SEGURO DE BOLA 40 M8 |
23-046 | SEGURO MAGNETICO 28/30/40 |
23-155 | CERRADURA CON LLAVE |
23-160 | SEGURO DE PASADOR |
23-242 | BISAGRA MEDIANA 28/30 |
Rejilla con recubrimento PVC
Multiblock
Sujetador de rejillas
VER MÁS PANELES
Parte | Descripción |
---|---|
12-106R | EMPAQUE PARA PANEL 8 |
20-202 | SUJETADOR DE REJILLA 40 |
22-100 | MULTIBLOCK PA 40 M6 |
22-103 | MULTIBLOCK PA 30/28 M6 |
26-210-10P | REJILLA 1″ NEGRA |
26-250-10P | REJILLA 1″ AMARILLA |
26-410-8P | TRESPA 8MM NEGRA |
26-420-8P | TRESPA 8MM GRIS |
26-790-6P | POLICARBONATO CRISTAL |